La nucia, DALI Nº 40
03530 La nucia · Sec. Civil e Inst. TI Villajoyosa. Plz.n 2 - VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)
Listado actualizado de subastas judiciales de viviendas, locales y solares en Comunidad Valenciana (Valencia / Alicante) (Comunidad Valenciana (Valencia / Alicante)) — con Valor de Subasta BOE, umbral del 70% (Art. 670 LEC), depósito del 5% e ITP autonómico del 10%.
03530 La nucia · Sec. Civil e Inst. TI Villajoyosa. Plz.n 2 - VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)
12510 San rafael del rio · U.R. SUBASTAS CATALUÑA - BARCELONA (AEAT)
12100 Castellon de la plana · U.R. SUBASTAS MADRID - MADRID (AEAT)
12001 Castellón de la plana · JUZGADO 1ª INSTANCIA 4 - CASTELLON DE LA PLANA
46170 Villar del arzobispo · JUZGADO 1 INST E INSTRUCC. 7 - LLIRIA
03530 La nucia · Sec. Civil e Inst. TI Villajoyosa. Plz.n 3 - VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA)
03640 Monovar · Sección Civil e Instrucción TI Novelda. Plz.n 1 - NOVELDA
46389 Turís · Servicio de Gestión Subastas de València - VALENCIA
03182 Torrevieja · Sección Civil TI Torrevieja. Plz.n 3 - TORREVIEJA
03680 Aspe · Sección Civil e Instrucción TI Novelda. Plz.n 1 - NOVELDA
46900 Torrent · Servicio de Gestión Subastas de València - VALENCIA
03502 Benidorm · Sección Civil TI Benidorm. Plz.n 2 - BENIDORM
| Inmueble & Municipio | Juzgado / Autoridad | Fecha BOE | Valor de Subasta | Umbral 50% / 70% LEC | Depósito 5% | Edicto & Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)03530 La nucia | Sec. Civil e Inst. TI Villajoyosa. Plz.n 2 - VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 2026-11-01 | 384.430 € | 181.553 € | 19.222 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)12510 San rafael del rio | U.R. SUBASTAS CATALUÑA - BARCELONA (AEAT) | 2026-11-02 | 113.559 € | 11.356 € | 5678 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)12100 Castellon de la plana | U.R. SUBASTAS MADRID - MADRID (AEAT) | 2026-11-02 | 33.000 € | 3300 € | 1650 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)12001 Castellón de la plana | JUZGADO 1ª INSTANCIA 4 - CASTELLON DE LA PLANA | 2026-11-02 | 610.474 € | 330.357 € | 30.524 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)46170 Villar del arzobispo | JUZGADO 1 INST E INSTRUCC. 7 - LLIRIA | 2026-11-02 | 70.024 € | 24.186 € | 3501 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)03530 La nucia | Sec. Civil e Inst. TI Villajoyosa. Plz.n 3 - VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) | 2026-11-02 | 309.123 € | 195.950 € | 15.456 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)03640 Monovar | Sección Civil e Instrucción TI Novelda. Plz.n 1 - NOVELDA | 2026-11-02 | 130.200 € | 76.482 € | 6510 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)46389 Turís | Servicio de Gestión Subastas de València - VALENCIA | 2026-11-02 | 323.100 € | 191.032 € | 16.155 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)03182 Torrevieja | Sección Civil TI Torrevieja. Plz.n 3 - TORREVIEJA | 2026-11-02 | 229.466 € | 164.692 € | 11.473 € | Ver → |
| Bien Inmueble (Subasta Judicial BOE)03680 Aspe | Sección Civil e Instrucción TI Novelda. Plz.n 1 - NOVELDA | 2026-11-02 | 638.900 € | 420.513 € | 31.945 € | Ver → |
Según el artículo 670.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), si la mejor postura iguala o supera el 70% del Valor de Subasta, el Letrado de la Administración de Justicia aprobará el remate directamente a favor del mejor postor, sin que el deudor pueda presentar a un tercero para mejorar la postura.
Cuando la mejor puja es inferior al 70%, el ejecutado dispone de 10 días hábiles para presentar a un tercero que mejore la postura superando el 70% o cubriendo la deuda. Si no lo hace y la puja supera el 50% del Valor de Subasta (o cubre toda la deuda reclamada), el inmueble se adjudica al postor.
Para pujar en subastas.boe.es es obligatorio constituir un depósito electrónico del 5% del Valor de Subasta mediante certificado digital o Cl@ve. Si no resultas ganador y no reservas postura, el depósito se libera automáticamente tras el cierre de la subasta.