Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung Joe Giuseppe Dell'Ava
3832 Grono · Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa
Alle amtlich im SHAB publizierten betreibungs- und konkursamtlichen Immobiliensteigerungen für Kanton Graubünden (Kanton Graubünden) — mit Schätzung in CHF, Steigerungsbedingungen nach SchKG und 2 % kantonalen Gebühren.
3832 Grono · Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa
3834 Roveredo · Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa
1061 Registro fondiario · Betreibungs- und Konkursamt der Region Bernina
6535 Roveredo GR · Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa
7137 Flond · Betreibungs- und Konkursamt der Region Surselva
1000 Miteigentum an · Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
1000 Miteigentum an · Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
7503 Samedan · Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
7000 Chur · Betreibungs- und Konkursamt der Region Plessur
1061 Registro fondiario · Betreibungs- und Konkursamt der Region Bernina
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreibungsamtliche Steigerung3832 Grono | Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa | 2027-01-21 | 8.000 CHF | 4.000 CHF | 800 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung3834 Roveredo | Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa | 2027-01-21 | 1.100.000 CHF | 550.000 CHF | 110.000 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung1061 Registro fondiario | Betreibungs- und Konkursamt der Region Bernina | 2026-09-18 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Prüfen → |
| Konkursamtliche Steigerung6535 Roveredo GR | Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa | 2026-09-22 | 335.000 CHF | 167.500 CHF | 33.500 CHF | Prüfen → |
| Konkursamtliche Steigerung7137 Flond | Betreibungs- und Konkursamt der Region Surselva | 2026-08-21 | 46.000 CHF | 23.000 CHF | 4.600 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung1000 Miteigentum an | Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja | 2026-10-09 | 1.910.000 CHF | 955.000 CHF | 191.000 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung1000 Miteigentum an | Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja | 2026-10-30 | 51.462 CHF | 25.731 CHF | 5.146 CHF | Prüfen → |
| Konkursamtliche Steigerung7503 Samedan | Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja | 2026-10-30 | 101.402 CHF | 50.701 CHF | 10.140 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung7000 Chur | Betreibungs- und Konkursamt der Region Plessur | 2026-09-03 | 650.000 CHF | 325.000 CHF | 65.000 CHF | Prüfen → |
| Betreibungsamtliche Steigerung1061 Registro fondiario | Betreibungs- und Konkursamt der Region Bernina | 2026-06-30 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Prüfen → |
Bei einer betreibungsamtlichen Versteigerung (Pfändung oder Grundpfandverwertung) wird das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, sofern das Angebot die dem betreibenden Gläubiger im Rang vorgehenden Pfandrechte übersteigt (Deckungsprinzip). Im Konkursverfahren (2. Steigerung) erfolgt der Zuschlag oft ohne Mindestpreis ans höchste Gebot.
Gemäss den Steigerungsbedingungen (die vorab beim Betreibungsamt aufliegen) muss unmittelbar vor dem Zuschlag eine Baranzahlung oder ein Bankcheck einer dem Bundesgesetz über die Banken unterstehenden Schweizer Bank (meist 10 % des Schätzwerts oder ein fixer Mindestbetrag in CHF) vorgelegt werden.
Die Handänderungssteuer und Grundbuchgebühren sind kantonal geregelt und liegen zwischen ca. 0,2 % (z. B. Zürich, Zug, Schwyz — nur Grundbuchgebühr) und bis zu 3,0–3,3 % (z. B. Genf, Basel-Stadt, Neuenburg).