Bursa Kestel'de 8.882 m² tarla icradan satılıktır
Kestel · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Kestel (Bursa) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 20 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Kestel · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Kestel · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Kestel · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Kestel · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerland / FeldKestel | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-11-03 | ₺8.750.000 | ₺4.375.000 | ₺875.000 | İncele → |
| EigentumswohnungKestel | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-19 | ₺3.250.000 | ₺1.625.000 | ₺325.000 | İncele → |
| EigentumswohnungKestel | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-18 | ₺2.375.000 | ₺1.187.500 | ₺237.500 | İncele → |
| Ackerland / FeldKestel | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-08-27 | ₺1.388.218 | ₺694.109 | ₺138.822 | İncele → |
| Ackerland / FeldKestel | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-09-01 | ₺10.313.625 | ₺5.156.813 | ₺1.031.363 | İncele → |
| Ackerland / FeldKestel | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-09-29 | ₺1.178.892 | ₺589.446 | ₺117.889 | İncele → |
| Ackerland / FeldKestel | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-09-09 | ₺1.279.250 | ₺639.625 | ₺127.925 | İncele → |
| Ackerland / FeldKestel | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-10-13 | ₺5.648.410 | ₺2.824.205 | ₺564.841 | İncele → |
| EigentumswohnungKestel | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-19 | ₺6.000.000 | ₺3.000.000 | ₺600.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldKestel | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-09-03 | ₺1.913.580 | ₺956.790 | ₺191.358 | İncele → |
Şu anda Kestel (Bursa) genelinde aktif olarak takip edilen 20 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.