Bursa Mudanya'da 2.406 m² zeytinlik mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
Mudanya · Mudanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Bursa bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 502 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Mudanya · Mudanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Yıldırım · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Mudanya · Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Mustafakemalpaşa · Mustafakemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Orhangazi · Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Mudanya · Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Mudanya · Mudanya İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Mudanya · Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Mudanya · Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Karacabey · Karacabey Sulh Hukuk Mahkemesi
Mustafakemalpaşa · Mustafakemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OlivenhainMudanya | Mudanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-22 | ₺1.021.612 | ₺510.806 | ₺102.161 | İncele → |
| Freistehendes HausYıldırım | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-28 | ₺1.900.000 | ₺950.000 | ₺190.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldMudanya | Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-22 | ₺2.482.156 | ₺1.241.078 | ₺248.216 | İncele → |
| EigentumswohnungMustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-09 | ₺1.620.000 | ₺810.000 | ₺162.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldOrhangazi | Orhangazi Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-08-20 | ₺4.207.500 | ₺2.103.750 | ₺420.750 | İncele → |
| Ackerland / FeldMudanya | Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-23 | ₺6.184.310 | ₺3.092.155 | ₺618.431 | İncele → |
| GewerbeobjektMudanya | Mudanya İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-09 | ₺4.582.102 | ₺2.291.051 | ₺458.210 | İncele → |
| Freistehendes HausOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-07 | ₺1.500.000 | ₺750.000 | ₺150.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldMudanya | Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-22 | ₺10.148.995 | ₺5.074.498 | ₺1.014.900 | İncele → |
| Ackerland / FeldMudanya | Mudanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-22 | ₺1.877.883 | ₺938.941 | ₺187.788 | İncele → |
Şu anda Bursa genelinde aktif olarak takip edilen 502 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.