Bursa Osmangazi'de 148 m² natamam daire icradan satılıktır
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi (Bursa) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 86 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Osmangazi · Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Osmangazi · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
Osmangazi · Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistehendes HausOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-07 | ₺1.500.000 | ₺750.000 | ₺150.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldOsmangazi | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-09-16 | ₺1.598.747 | ₺799.374 | ₺159.875 | İncele → |
| GewerbeobjektOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-27 | ₺25.323.875 | ₺12.661.938 | ₺2.532.388 | İncele → |
| EigentumswohnungOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-30 | ₺1.500.000 | ₺750.000 | ₺150.000 | İncele → |
| EigentumswohnungOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-12 | ₺2.500.000 | ₺1.250.000 | ₺250.000 | İncele → |
| Freistehendes HausOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-08 | ₺2.814.687 | ₺1.407.344 | ₺281.469 | İncele → |
| Freistehendes HausOsmangazi | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-08-26 | ₺1.500.000 | ₺750.000 | ₺150.000 | İncele → |
| EigentumswohnungOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-13 | ₺3.000.000 | ₺1.500.000 | ₺300.000 | İncele → |
| Freistehendes HausOsmangazi | Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Satış Memurluğu | 2026-09-01 | ₺1.744.482 | ₺872.241 | ₺174.448 | İncele → |
| GewerbeobjektOsmangazi | Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-08 | ₺1.440.000 | ₺720.000 | ₺144.000 | İncele → |
Şu anda Osmangazi (Bursa) genelinde aktif olarak takip edilen 86 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.