Giresun Tirebolu ilçesinde 3+1 daire icradan satılıktır
Tirebolu · Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Tirebolu (Giresun) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 14 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Tirebolu · Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Tirebolu · Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Tirebolu · Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Tirebolu · Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Tirebolu · Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Tirebolu · Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungTirebolu | Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺4.850.000 | ₺2.425.000 | ₺485.000 | İncele → |
| EigentumswohnungTirebolu | Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-03 | ₺1.200.000 | ₺600.000 | ₺120.000 | İncele → |
| EigentumswohnungTirebolu | Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-03 | ₺1.800.000 | ₺900.000 | ₺180.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-15 | ₺1.740.272 | ₺870.136 | ₺174.027 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-01 | ₺1.936.107 | ₺968.053 | ₺193.611 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu | 2026-09-25 | ₺1.499.104 | ₺749.552 | ₺149.910 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu | 2026-09-25 | ₺1.722.852 | ₺861.426 | ₺172.285 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu | 2026-09-25 | ₺3.805.060 | ₺1.902.530 | ₺380.506 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu | 2026-09-25 | ₺1.804.427 | ₺902.214 | ₺180.443 | İncele → |
| Ackerland / FeldTirebolu | Tirebolu (sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu | 2026-09-25 | ₺1.829.043 | ₺914.522 | ₺182.904 | İncele → |
Şu anda Tirebolu (Giresun) genelinde aktif olarak takip edilen 14 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.