İstanbul Arnavutköy'de Mesken Nitelikli Taşınmaz İcradan Satılıktır
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy (İstanbul) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 28 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Arnavutköy · Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-25 | ₺3.800.000 | ₺1.900.000 | ₺380.000 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-15 | ₺3.200.000 | ₺1.600.000 | ₺320.000 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-08 | ₺1.200.000 | ₺600.000 | ₺120.000 | İncele → |
| Ackerland / FeldArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-08 | ₺8.945.880 | ₺4.472.940 | ₺894.588 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-06 | ₺4.275.000 | ₺2.137.500 | ₺427.500 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-15 | ₺4.600.000 | ₺2.300.000 | ₺460.000 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-15 | ₺4.600.000 | ₺2.300.000 | ₺460.000 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-20 | ₺4.600.000 | ₺2.300.000 | ₺460.000 | İncele → |
| EigentumswohnungArnavutköy | Gaziosmanpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-10-20 | ₺4.600.000 | ₺2.300.000 | ₺460.000 | İncele → |
| Bauland (Arsa)Arnavutköy | Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu | 2026-09-01 | ₺26.001.140 | ₺13.000.570 | ₺2.600.114 | İncele → |
Şu anda Arnavutköy (İstanbul) genelinde aktif olarak takip edilen 28 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.