İzmir Kemalpaşa'da 4.073 m² tarla icradan satılıktır
Kemalpaşa · Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa (İzmir) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 12 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Kemalpaşa · Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa · Hopa İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa · Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi
Kemalpaşa · Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Satış Memurluğu
Kemalpaşa · Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa · Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa · Çerkezköy İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa · Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi
Kemalpaşa · Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi
Kemalpaşa · Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
Kemalpaşa · Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi
Kemalpaşa · Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerland / FeldKemalpaşa | Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-23 | ₺2.851.268 | ₺1.425.634 | ₺285.127 | İncele → |
| Ackerland / FeldKemalpaşa | Hopa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺2.139.840 | ₺1.069.920 | ₺213.984 | İncele → |
| OlivenhainKemalpaşa | Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-23 | ₺2.884.800 | ₺1.442.400 | ₺288.480 | İncele → |
| Ackerland / FeldKemalpaşa | Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Satış Memurluğu | 2026-09-24 | ₺9.303.255 | ₺4.651.628 | ₺930.326 | İncele → |
| Ackerland / FeldKemalpaşa | Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺1.061.019 | ₺530.510 | ₺106.102 | İncele → |
| Ackerland / FeldKemalpaşa | Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺3.161.039 | ₺1.580.520 | ₺316.104 | İncele → |
| EigentumswohnungKemalpaşa | Çerkezköy İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-02 | ₺5.120.000 | ₺2.560.000 | ₺512.000 | İncele → |
| OlivenhainKemalpaşa | Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-12-08 | ₺3.177.668 | ₺1.588.834 | ₺317.767 | İncele → |
| OlivenhainKemalpaşa | Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-12-08 | ₺2.923.680 | ₺1.461.840 | ₺292.368 | İncele → |
| EigentumswohnungKemalpaşa | Kemalpaşa İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-30 | ₺3.420.000 | ₺1.710.000 | ₺342.000 | İncele → |
Şu anda Kemalpaşa (İzmir) genelinde aktif olarak takip edilen 12 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.