Mardin ili Derik ilçesinde sulu tarım arazisi icradan satılıktır
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik (Mardin) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 8 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
Derik · Derik İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackerland / FeldDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-11-03 | ₺14.590.048 | ₺7.295.024 | ₺1.459.005 | İncele → |
| Ackerland / FeldDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-11-04 | ₺19.462.310 | ₺9.731.155 | ₺1.946.231 | İncele → |
| Freistehendes HausDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-28 | ₺2.586.918 | ₺1.293.459 | ₺258.692 | İncele → |
| Ackerland / FeldDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-18 | ₺11.227.349 | ₺5.613.675 | ₺1.122.735 | İncele → |
| Ackerland / FeldDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-19 | ₺6.114.461 | ₺3.057.230 | ₺611.446 | İncele → |
| Ackerland / FeldDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-12 | ₺1.801.588 | ₺900.794 | ₺180.159 | İncele → |
| Freistehendes HausDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-08 | ₺15.207.645 | ₺7.603.823 | ₺1.520.765 | İncele → |
| Ackerland / FeldDerik | Derik İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-01 | ₺4.342.700 | ₺2.171.350 | ₺434.270 | İncele → |
Şu anda Derik (Mardin) genelinde aktif olarak takip edilen 8 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.