Eigentumswohnung2026-08-18
Sivas Gürün'de 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)
Gürün · Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü
Muhammen Bedel₺3.358.271
Başlangıç / %50 Sınır₺1.679.135
380 m²3+1
Gürün (Sivas) bölgesinde UYAP E-Satış, Basın İlan Kurumu, SGK ve GİB üzerinden satışa sunulan 6 gayrimenkulün muhammen bedel, %50 açılış bedeli ve %10 teminat özeti.
Gürün · Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü
Gürün · Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü
Gürün · Gürün Sulh Hukuk Mahkemesi
Gürün · Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü
Gürün · Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü
Gürün · Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü
| Taşınmaz & Konum | İcra / Satış Dairesi | İhale Tarihi | Muhammen Bedel | %50 Açılış Bedeli | %10 Teminat | Dosya & Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EigentumswohnungGürün | Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-18 | ₺3.358.271 | ₺1.679.135 | ₺335.827 | İncele → |
| EigentumswohnungGürün | Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-08-18 | ₺3.337.167 | ₺1.668.583 | ₺333.717 | İncele → |
| Ackerland / FeldGürün | Gürün Sulh Hukuk Mahkemesi | 2026-09-17 | ₺2.771.831 | ₺1.385.915 | ₺277.183 | İncele → |
| Ackerland / FeldGürün | Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺262.881 | ₺131.440 | ₺26.288 | İncele → |
| Ackerland / FeldGürün | Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺324.292 | ₺162.146 | ₺32.429 | İncele → |
| Ackerland / FeldGürün | Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü | 2026-09-24 | ₺487.447 | ₺243.724 | ₺48.745 | İncele → |
Şu anda Gürün (Sivas) genelinde aktif olarak takip edilen 6 adet konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz icra/ihale dosyası bulunmaktadır.
Elektronik satışlarda muhammen bedelin %10'u tutarında teminatın artırma bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar UYAP E-Satış portalı üzerinden yatırılması gerekir. Açılış bedeli muhammen bedelin %50'si + satış masraflarıdır.