Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer): Gladbacher Straße 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 40219 Düsseldorf, Unterbilk
40219 Düsseldorf, Unterbilk · AG Düsseldorf
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
40219 Düsseldorf, Unterbilk · AG Düsseldorf
40489 Düsseldorf, Angermund · AG Düsseldorf
40599 Düsseldorf, Hassels · AG Düsseldorf
40472 Düsseldorf, Lichtenbroich · AG Düsseldorf
40474 Düsseldorf, Golzheim · AG Düsseldorf
40479 Düsseldorf, Pempelfort · AG Düsseldorf
40215 Düsseldorf, Friedrichstadt · AG Düsseldorf
40589 Düsseldorf, Himmelgeist · AG Düsseldorf
40468 Düsseldorf, 40468 Düsseldorf, Unterrath · AG Düsseldorf
40470 Düsseldorf, Derendorf · AG Düsseldorf
40599 Düsseldorf, Benrath · AG Düsseldorf
40227 Düsseldorf, Oberbilk · AG Düsseldorf
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)40219 Düsseldorf, Unterbilk | AG Düsseldorf | 2026-11-13 | 250.000 € | 125.000 € | 25.000 € | Prüfen → |
| gewerblich genutztes Grundstück (Bürogebäude)40489 Düsseldorf, Angermund | AG Düsseldorf | 2026-11-20 | 5.200.000 € | 2.600.000 € | 520.000 € | Prüfen → |
| Zweifamilienhaus, Garage40599 Düsseldorf, Hassels | AG Düsseldorf | 2026-11-26 | 480.000 € | 240.000 € | 48.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung, Tiefgaragenstellplatz40472 Düsseldorf, Lichtenbroich | AG Düsseldorf | 2026-11-27 | 250.000 € | 125.000 € | 25.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1-4 Zimmer)40474 Düsseldorf, Golzheim | AG Düsseldorf | 2026-12-01 | 280.000 € | 140.000 € | 28.000 € | Prüfen → |
| Mehrfamilienhaus40479 Düsseldorf, Pempelfort | AG Düsseldorf | 2026-12-04 | 6.800.000 € | 3.400.000 € | 680.000 € | Prüfen → |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro)40215 Düsseldorf, Friedrichstadt | AG Düsseldorf | 2026-12-10 | 480.000 € | 240.000 € | 48.000 € | Prüfen → |
| zwei Mehrfamilienhäuser40589 Düsseldorf, Himmelgeist | AG Düsseldorf | 2026-12-11 | 4.975.000 € | 2.487.500 € | 497.500 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), (Tiefgarage)40468 Düsseldorf, 40468 Düsseldorf, Unterrath | AG Düsseldorf | 2026-12-15 | 196.000 € | 98.000 € | 19.600 € | Prüfen → |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro)40470 Düsseldorf, Derendorf | AG Düsseldorf | 2026-12-18 | 8.760.000 € | 4.380.000 € | 876.000 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Düsseldorf) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.