Mehrfamilienhaus, Garage, Dreifamilienhaus mit Doppelgarage: Schildstr. 4, 45770 Marl, Sinsen-Lenkerbeck
45770 Marl, Sinsen-Lenkerbeck · AG Marl
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Marl (Nordrhein-Westfalen) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
45770 Marl, Sinsen-Lenkerbeck · AG Marl
45770 Marl, Hüls-Süd · AG Marl
45770 Marl, Hüls-Süd · AG Marl
45770 Marl, Hüls-Süd · AG Marl
45768 Marl, Alt-Marl · AG Marl
45768 Marl · AG Marl
45768 Marl, Alt-Marl · AG Marl
45768 Marl, Brassert · AG Marl
45768 Marl, Brassert · AG Marl
45768 Marl, Brassert · AG Marl
45772 Marl, Marl-Hamm · AG Marl
45768 Marl, Stadtmitte · AG Marl
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus, Garage, Dreifamilienhaus mit Doppelgarage45770 Marl, Sinsen-Lenkerbeck | AG Marl | 2026-11-13 | 201.000 € | 100.500 € | 20.100 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)45770 Marl, Hüls-Süd | AG Marl | 2026-11-25 | 60.700 € | 30.350 € | 6.070 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)45770 Marl, Hüls-Süd | AG Marl | 2026-11-25 | 56.200 € | 28.100 € | 5.620 € | Prüfen → |
| Kfz-Stellplatz, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)45770 Marl, Hüls-Süd | AG Marl | 2026-11-25 | 53.700 € | 26.850 € | 5.370 € | Prüfen → |
| Garage, Reihenhaus45768 Marl, Alt-Marl | AG Marl | 2026-12-11 | 297.000 € | 148.500 € | 29.700 € | Prüfen → |
| Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro)45768 Marl | AG Marl | 2026-12-11 | 1.025.000 € | 512.500 € | 102.500 € | Prüfen → |
| Einfamilienhaus45768 Marl, Alt-Marl | AG Marl | 2026-12-11 | 320.000 € | 160.000 € | 32.000 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)45768 Marl, Brassert | AG Marl | 2027-01-08 | 274.000 € | 137.000 € | 27.400 € | Prüfen → |
| Mehrfamilienhaus45768 Marl, Brassert | AG Marl | 2027-01-08 | 310.000 € | 155.000 € | 31.000 € | Prüfen → |
| Wohn-/Geschäftshaus, Garage, eine Gewerbeeinheit, acht WE, drei n45768 Marl, Brassert | AG Marl | 2027-02-12 | 739.000 € | 369.500 € | 73.900 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Marl (Nordrhein-Westfalen) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Marl) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.