Sonstiges: Großbeerenstraße 23, 25, Loignystraße, 28211 Bremen, Schwachhausen
28211 Bremen, Schwachhausen · AG Bremen
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Bremen (Bremen) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
28211 Bremen, Schwachhausen · AG Bremen
28207 Bremen, Hastedt · AG Bremen
28777 Bremen, Farge · AG Bremen-Blumenthal
28777 Bremen, Blumenthal · AG Bremen-Blumenthal
28201 Bremen, Neustadt · AG Bremen
28201 Bremen, Huckelriede · AG Bremen
28237 Bremen, Gröpelingen · AG Bremen
28717 Bremen, Lesum · AG Bremen-Blumenthal
28755 Bremen, Hammersbeck · AG Bremen-Blumenthal
28779 Bremen, Blumenthal · AG Bremen-Blumenthal
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstiges28211 Bremen, Schwachhausen | AG Bremen | 2026-11-11 | 223.000 € | 111.500 € | 22.300 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer)28207 Bremen, Hastedt | AG Bremen | 2026-11-11 | 57.000 € | 28.500 € | 5.700 € | Prüfen → |
| Einfamilienhaus28777 Bremen, Farge | AG Bremen-Blumenthal | 2026-11-12 | 127.500 € | 63.750 € | 12.750 € | Prüfen → |
| Doppelhaushälfte28777 Bremen, Blumenthal | AG Bremen-Blumenthal | 2026-11-12 | 163.000 € | 81.500 € | 16.300 € | Prüfen → |
| Mehrfamilienhaus28201 Bremen, Neustadt | AG Bremen | 2026-12-02 | 415.000 € | 207.500 € | 41.500 € | Prüfen → |
| Reihenhaus, Einfamilienhaus, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum)28201 Bremen, Huckelriede | AG Bremen | 2026-12-09 | 117.000 € | 58.500 € | 11.700 € | Prüfen → |
| Reihenhaus28237 Bremen, Gröpelingen | AG Bremen | 2026-12-09 | 110.000 € | 55.000 € | 11.000 € | Prüfen → |
| Doppelhaushälfte, Garage28717 Bremen, Lesum | AG Bremen-Blumenthal | 2026-12-10 | 220.560 € | 110.280 € | 22.056 € | Prüfen → |
| Einfamilienhaus28755 Bremen, Hammersbeck | AG Bremen-Blumenthal | 2026-12-10 | 297.000 € | 148.500 € | 29.700 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)28779 Bremen, Blumenthal | AG Bremen-Blumenthal | 2027-01-28 | 80.000 € | 40.000 € | 8.000 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Bremen (Bremen) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Bremen, Amtsgericht Bremen-Blumenthal) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.