Einfamilienhaus: Wasenhübelstraße 18, 55743 Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
Alle amtlich veröffentlichten Zwangsversteigerungen und Teilungsversteigerungen in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) — mit Verkehrswerten, 5/10- und 7/10-Wertgrenzen (§ 74a / § 85a ZVG) und zuständigem Vollstreckungsgericht.
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
55743 Idar-Oberstein · AG Idar-Oberstein
| Objekt & Ort | Gericht / Behörde | Termin | Verkehrswert / Schätzwert | Mindestgebot (50 % / 70 %) | 10 % Sicherheit | Akte & Gutachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2026-11-23 | 166.850 € | 83.425 € | 16.685 € | Prüfen → |
| Reihenhaus55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2026-11-30 | 60.000 € | 30.000 € | 6.000 € | Prüfen → |
| Grundstück, unbebaut, genutzt als Wald (völlig zugewucherter Bewuchs mit Haselnußsträuchern, Birken, Kirschbäumen, Brombeerhecken); Es ist ein voll erschlossener Bauplatz, der vor einer Bebauung jedoch noch gerodet werden müsste55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2027-02-15 | 27.300 € | 13.650 € | 2.730 € | Prüfen → |
| Grundstück, bebaut mit einer Garage (Doppelgarage) mit Anbau und Nebengebäude55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2027-02-22 | 43.000 € | 21.500 € | 4.300 € | Prüfen → |
| Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus und Nebengebäude55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2027-02-22 | 16.000 € | 8.000 € | 1.600 € | Prüfen → |
| Grundstück, bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus (2 Wohnungen, 1 Fabrik)55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2027-03-08 | 169.000 € | 84.500 € | 16.900 € | Prüfen → |
| Eigentumswohnung55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2027-03-08 | 81.400 € | 40.700 € | 8.140 € | Prüfen → |
| unbebautes Grundstück55743 Idar-Oberstein | AG Idar-Oberstein | 2027-04-05 | 33.700 € | 16.850 € | 3.370 € | Prüfen → |
Die Versteigerungstermine für Objekte in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) werden am zuständigen Vollstreckungsgericht (Amtsgericht Idar-Oberstein) öffentlich durchgeführt.
Im ersten Termin gilt nach § 85a ZVG die absolute 5/10-Grenze (50 % des Verkehrswerts) sowie auf Gläubigerantrag die 7/10-Grenze (§ 74a ZVG, 70 % des Verkehrswerts), sofern die Wertgrenzen nicht bereits aufgehoben wurden.